当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 直播 > 莫雷洛直播

莫雷洛资料

  • 莫雷洛头像,莫雷洛图片

    名字:莫雷洛

    全名:Marcelo Moreno Martins

    英文名:Marcelo Moreno

    预计身价:25(万)
  • 球场位置:前锋
  • 所在球队:
  • 所在国家:玻利维亚
  • 出生日期:1987-06-18
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:188cm
  • 体重:93kg
  • 球衣:-
  • 年纪:39岁

莫雷洛技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 山谷独立 26 9 4 0 3 0
2023 波特诺山丘 7 2 0 0 0 0
2022 波特诺山丘 36 19 7 0 3 0
2021 克鲁塞罗 20 11 5 0 4 0
2020 克鲁塞罗 32 20 3 2 8 0
2019 沧州雄狮 12 12 7 0 1 0
2018 武汉长江 5 5 2 0 1 0
2017 武汉长江 29 29 23 8 5 0
2016 长春亚泰 29 29 13 1 5 0
2015 长春亚泰 24 24 9 3 4 0
2015 格雷米奥 4 3 1 0 0 0
2014 克鲁塞罗 52 41 23 3 1 1
2013 弗拉门戈 20 14 4 1 1 0
2013 格雷米奥 5 3 0 0 0 0
2012 格雷米奥 55 48 21 5 7 1
2011/2012 顿涅茨克矿工 2 1 1 0 0 0
2010/2011 顿涅茨克矿工 23 12 7 0 0 0
2009/2010 维冈竞技 12 9 0 1 0 0
2009/2010 云达不莱梅 12 3 3 0 0 0
2008/2009 顿涅茨克矿工 20 11 2 0 0 0
2008 克鲁塞罗 1 1 1 0 0 0
2007 克鲁塞罗 13 13 6 0 2 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 山谷独立 20 8 4 0 3 0
2023 波特诺山丘 5 2 0 0 0 0
2022 波特诺山丘 29 13 6 0 2 0
2021 克鲁塞罗 17 10 5 0 3 0
2021 克鲁塞罗 3 1 0 0 1 0
2020 克鲁塞罗 26 15 3 1 6 0
2020 克鲁塞罗 4 3 0 1 1 0
2019 沧州雄狮 12 12 7 0 1 0
2018 武汉长江 5 5 2 0 1 0
2017 武汉长江 29 29 23 8 5 0
2016 长春亚泰 29 29 13 1 5 0
2015 长春亚泰 24 24 9 3 4 0
2015 格雷米奥 4 3 1 0 0 0
2014 克鲁塞罗 32 29 15 3 0 1
2014 克鲁塞罗 9 4 4 0 1 0
2013 弗拉门戈 16 10 2 1 1 0
2013 格雷米奥 2 1 0 0 0 0
2012 格雷米奥 28 24 10 5 7 1
2012 格雷米奥 14 12 7 0 0 0
2010/2011 顿涅茨克矿工 18 10 5 0 0 0
2009/2010 维冈竞技 12 9 0 1 0 0
2009/2010 云达不莱梅 5 0 0 0 0 0
2008/2009 顿涅茨克矿工 14 9 2 0 0 0
2008 克鲁塞罗 1 1 1 0 0 0
2007 克鲁塞罗 13 13 6 0 2 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023 解放者杯 山谷独立 6 1 0 0 0 0
2023 解放者杯 波特诺山丘 2 0 0 0 0 0
2022 解放者杯 波特诺山丘 7 6 1 0 1 0
2020 巴西杯 克鲁塞罗 2 2 0 0 1 0
2014 巴西杯 克鲁塞罗 7 4 4 0 0 0
2014 解放者杯 克鲁塞罗 4 4 0 0 0 0
2013 巴西杯 弗拉门戈 4 4 2 0 0 0
2013 解放者杯 格雷米奥 3 2 0 0 0 0
2012 南球杯 格雷米奥 5 5 1 0 0 0
2012 巴西杯 格雷米奥 8 7 3 0 0 0
2011/2012 乌克兰杯 顿涅茨克矿工 1 1 1 0 0 0
2011/2012 欧冠 顿涅茨克矿工 1 0 0 0 0 0
2010/2011 乌克兰杯 顿涅茨克矿工 2 2 2 0 0 0
2010/2011 欧冠 顿涅茨克矿工 3 0 0 0 0 0
2009/2010 德国杯 云达不莱梅 3 2 2 0 0 0
2009/2010 欧联 云达不莱梅 4 1 1 0 0 0
2008/2009 欧联 顿涅茨克矿工 2 0 0 0 0 0
2008/2009 欧冠 顿涅茨克矿工 4 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 玻利维亚 6 6 0 1 1 0
2023 玻利维亚 4 3 1 0 1 0
2022 玻利维亚 3 3 1 1 0 0
2022 玻利维亚 16 16 10 1 2 0
2021 玻利维亚 1 0 0 0 0 0
2021 玻利维亚 1 1 1 0 0 0
2019 Brazil 玻利维亚 3 3 1 0 0 0
2019 玻利维亚 1 1 0 0 0 0
2018 玻利维亚 5 2 2 0 0 0
2018 玻利维亚 12 12 1 1 1 0
2015 玻利维亚 4 4 2 1 1 0
2015 玻利维亚 2 2 0 0 0 0
2014 玻利维亚 3 2 0 0 1 0
2014 玻利维亚 15 13 4 0 3 0
2013 玻利维亚 2 2 0 0 0 0
2012 玻利维亚 2 2 0 0 0 0
2011 玻利维亚 3 3 0 0 1 0
2011 玻利维亚 4 4 0 0 0 0
2010 玻利维亚 1 1 1 0 0 0
2010 玻利维亚 15 13 7 0 2 1

莫雷洛荣誉

  • 乌克兰杯冠军奖杯乌克兰杯冠军(荣誉) :2011/2012,2010/2011
  • 乌克兰足球超级联赛冠军奖杯乌克兰足球超级联赛冠军(荣誉) :2010/2011
  • 巴西杯冠军奖杯巴西杯冠军(荣誉) :2013
  • 巴西米内罗甲级联赛冠军奖杯巴西米内罗甲级联赛冠军(荣誉) :2014,2008
  • 巴西足球甲级联赛冠军奖杯巴西足球甲级联赛冠军(荣誉) :2014
  • 最佳射手奖杯最佳射手(荣誉) :2021/2022,2017,2007/2008
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2008/2009

莫雷洛转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2024-01-01 山谷独立 自由球员 -
2023-03-27 波特诺山丘 免签 山谷独立 -
2022-02-10 克鲁塞罗 免签 波特诺山丘 -
2020-02-16 石家庄永昌 免签 克鲁塞罗 -
2019-01-18 武汉长江预备队 免签 石家庄永昌 -
2018-07-13 武汉卓尔 武汉长江预备队 -
2017-02-13 长春亚泰 免签 武汉卓尔 -
2015-02-11 格雷米奥 转会 长春亚泰 250万欧
2014-12-31 克鲁塞罗 租借回归 格雷米奥 -
2014-01-06 格雷米奥 租借 克鲁塞罗 -
2013-12-01 弗拉门戈 租借回归 格雷米奥 -
2013-05-01 格雷米奥 租借 弗拉门戈 -
2012-01-01 顿涅茨克矿工 转会 格雷米奥 600万欧
2010-06-30 维冈竞技 租借回归 顿涅茨克矿工 -
2010-02-01 顿涅茨克矿工 租借 维冈竞技 68万欧
2009-12-31 云达不莱梅 租借回归 顿涅茨克矿工 -
2009-07-01 顿涅茨克矿工 租借 云达不莱梅 150万欧
2008-07-01 克鲁塞罗 转会 顿涅茨克矿工 900万欧
2007-03-01 维多利亚 转会 克鲁塞罗 30万欧
2004-01-01 Oriente U19 免签 维多利亚 -

莫雷洛伤病

暂无伤病信息!

综合能力70

速度51
力量80
防守35
盘带66
传球63
射门74

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

莫雷洛队友